最新:10151366期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10151366 | 10-15 22:46:00 | 7+9+2=18 |
10151365 | 10-15 22:45:00 | 1+3+2=06 |
10151364 | 10-15 22:44:00 | 9+3+7=19 |
10151363 | 10-15 22:43:00 | 5+7+7=19 |
10151362 | 10-15 22:42:00 | 0+0+0=00 |
10151361 | 10-15 22:41:00 | 7+9+1=17 |
10151360 | 10-15 22:40:00 | 7+8+1=16 |
10151359 | 10-15 22:39:00 | 4+0+6=10 |
10151358 | 10-15 22:38:00 | 3+8+2=13 |
10151357 | 10-15 22:37:00 | 8+8+8=24 |
10151356 | 10-15 22:36:00 | 8+4+9=21 |
10151355 | 10-15 22:35:00 | 0+0+7=07 |
10151354 | 10-15 22:34:00 | 3+8+1=12 |
10151353 | 10-15 22:33:00 | 4+9+4=17 |
10151352 | 10-15 22:32:00 | 7+0+8=15 |
10151351 | 10-15 22:31:00 | 7+3+5=15 |
10151350 | 10-15 22:30:00 | 6+0+6=12 |
10151349 | 10-15 22:29:00 | 7+0+7=14 |
10151348 | 10-15 22:28:00 | 9+2+4=15 |
10151347 | 10-15 22:27:00 | 9+2+5=16 |
10151346 | 10-15 22:26:00 | 2+7+8=17 |
10151345 | 10-15 22:25:00 | 7+7+2=16 |
10151344 | 10-15 22:24:00 | 7+5+9=21 |
10151343 | 10-15 22:23:00 | 3+8+6=17 |
10151342 | 10-15 22:22:00 | 9+6+0=15 |
10151341 | 10-15 22:21:00 | 7+3+4=14 |
10151340 | 10-15 22:20:00 | 2+1+9=12 |
10151339 | 10-15 22:19:00 | 1+4+0=05 |
10151338 | 10-15 22:18:00 | 0+7+7=14 |
10151337 | 10-15 22:17:00 | 8+5+7=20 |
10151336 | 10-15 22:16:00 | 3+1+9=13 |
10151335 | 10-15 22:15:00 | 4+5+7=16 |
10151334 | 10-15 22:14:00 | 2+7+4=13 |
10151333 | 10-15 22:13:00 | 3+0+6=09 |
10151332 | 10-15 22:12:00 | 9+4+3=16 |
10151331 | 10-15 22:11:00 | 1+6+4=11 |
10151330 | 10-15 22:10:00 | 2+0+0=02 |
10151329 | 10-15 22:09:00 | 3+0+2=05 |
10151328 | 10-15 22:08:00 | 3+2+8=13 |
10151327 | 10-15 22:07:00 | 9+9+4=22 |
10151326 | 10-15 22:06:00 | 0+3+0=03 |
10151325 | 10-15 22:05:00 | 1+0+5=06 |
10151324 | 10-15 22:04:00 | 4+3+1=08 |
10151323 | 10-15 22:03:00 | 7+8+4=19 |
10151322 | 10-15 22:02:00 | 6+4+5=15 |
10151321 | 10-15 22:01:00 | 4+9+1=14 |
10151320 | 10-15 22:00:00 | 1+0+1=02 |
10151319 | 10-15 21:59:00 | 0+3+3=06 |
10151318 | 10-15 21:58:00 | 4+7+2=13 |
10151317 | 10-15 21:57:00 | 8+4+7=19 |
10151316 | 10-15 21:56:00 | 1+7+3=11 |
10151315 | 10-15 21:55:00 | 1+5+5=11 |
10151314 | 10-15 21:54:00 | 0+7+4=11 |
10151313 | 10-15 21:53:00 | 9+0+2=11 |
10151312 | 10-15 21:52:00 | 9+8+1=18 |
10151311 | 10-15 21:51:00 | 8+1+0=09 |
10151310 | 10-15 21:50:00 | 1+8+5=14 |
10151309 | 10-15 21:49:00 | 6+9+3=18 |
10151308 | 10-15 21:48:00 | 0+4+5=09 |
10151307 | 10-15 21:47:00 | 2+6+1=09 |
10151306 | 10-15 21:46:00 | 9+8+5=22 |
10151305 | 10-15 21:45:00 | 9+9+2=20 |
10151304 | 10-15 21:44:00 | 1+4+5=10 |
10151303 | 10-15 21:43:00 | 8+0+2=10 |
10151302 | 10-15 21:42:00 | 8+0+4=12 |
10151301 | 10-15 21:41:00 | 0+4+3=07 |
10151300 | 10-15 21:40:00 | 4+6+2=12 |
10151299 | 10-15 21:39:00 | 7+5+0=12 |
10151298 | 10-15 21:38:00 | 2+4+8=14 |
10151297 | 10-15 21:37:00 | 3+0+1=04 |
10151296 | 10-15 21:36:00 | 9+1+2=12 |
10151295 | 10-15 21:35:00 | 1+9+1=11 |
10151294 | 10-15 21:34:00 | 1+0+7=08 |
10151293 | 10-15 21:33:00 | 9+1+3=13 |
10151292 | 10-15 21:32:00 | 3+9+1=13 |
10151291 | 10-15 21:31:00 | 0+2+8=10 |
10151290 | 10-15 21:30:00 | 2+5+4=11 |
10151289 | 10-15 21:29:00 | 7+3+1=11 |
10151288 | 10-15 21:28:00 | 3+5+6=14 |
10151287 | 10-15 21:27:00 | 4+7+3=14 |
10151286 | 10-15 21:26:00 | 3+0+2=05 |
10151285 | 10-15 21:25:00 | 5+2+0=07 |
10151284 | 10-15 21:24:00 | 4+2+3=09 |
10151283 | 10-15 21:23:00 | 3+9+5=17 |
10151282 | 10-15 21:22:00 | 7+9+5=21 |
10151281 | 10-15 21:21:00 | 1+0+8=09 |
10151280 | 10-15 21:20:00 | 0+3+2=05 |
10151279 | 10-15 21:19:00 | 6+9+1=16 |
10151278 | 10-15 21:18:00 | 1+5+3=09 |
10151277 | 10-15 21:17:00 | 9+4+3=16 |
10151276 | 10-15 21:16:00 | 9+4+1=14 |
10151275 | 10-15 21:15:00 | 1+5+0=06 |
10151274 | 10-15 21:14:00 | 4+8+0=12 |
10151273 | 10-15 21:13:00 | 5+2+0=07 |
10151272 | 10-15 21:12:00 | 4+0+6=10 |
10151271 | 10-15 21:11:00 | 3+4+3=10 |
10151270 | 10-15 21:10:00 | 2+3+1=06 |
10151269 | 10-15 21:09:00 | 5+6+9=20 |
10151268 | 10-15 21:08:00 | 8+4+2=14 |
10151267 | 10-15 21:07:00 | 3+5+8=16 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测-加拿大【pc28】在线预测-精准的加拿大开奖预测查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10151366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151365 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151362 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151357 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151339 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151330 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151329 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151327 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151326 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151325 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151323 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151320 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151317 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151306 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151305 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151297 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151286 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151282 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151275 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151270 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151269 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】在线预测-精准的加拿大开奖预测查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 120 ) 期 |
3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 225 ) 期 | 25 | 未开 ( 225 ) 期 |
1 | 未开 ( 104 ) 期 | 26 | 未开 ( 300 ) 期 |
0 | 未开 ( 4 ) 期 | 27 | 未开 ( 450 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】在线预测-精准的加拿大开奖预测查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10151367 | --- | 大 | 单 | |
10151366 | 18 | 小 | 双 | |
10151365 | 06 | 大 | 单 | |
10151364 | 19 | 小 | 单 | |
10151363 | 19 | 大 | 单 | |
10151362 | 00 | 大 | 双 | |
10151361 | 17 | 小 | 双 | |
10151360 | 16 | 大 | 单 | |
10151359 | 10 | 小 | 双 | |
10151358 | 13 | 大 | 单 | |
10151357 | 24 | 小 | 单 | |
10151356 | 21 | 小 | 双 | |
10151355 | 07 | 大 | 单 | |
10151354 | 12 | 小 | 单 | |
10151353 | 17 | 大 | 双 | |
10151352 | 15 | 大 | 双 | |
10151351 | 15 | 小 | 单 | |
10151350 | 12 | 大 | 双 | |
10151349 | 14 | 小 | 单 | |
10151348 | 15 | 大 | 双 | |
10151347 | 16 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】在线预测-精准的加拿大开奖预测查询网站 All rights reserved.